Tuesday Day Ladies - 1st Half 2018/2019 | ||||||||||||||||||
ICE | Nov. 27 | Dec. 4 | Dec. 11 | Dec. 18 | Skips | Phone | ||||||||||||
1 | 1 | Lynda Mundstock | 604-792-3981 | |||||||||||||||
2 | 2 | Sandy Jacob | 604-792-9459 | |||||||||||||||
3 | 3 | Pat Wiggins | 604-824-0354 | |||||||||||||||
4 | 5 | vs | 7 | 3 | vs | 8 | 4 | vs | 10 | 6 | vs | 9 | 4 | Helen Murray | 604-795-3329 | |||
5 | 1 | vs | 3 | 6 | vs | 10 | 2 | vs | 9 | 1 | vs | 5 | 5 | Barb Martens | 604-858-0283 | |||
6 | 2 | vs | 10 | 5 | vs | 9 | 1 | vs | 8 | 4 | vs | 8 | 6 | Kathy Hrischuk | 604-824-8741 | |||
7 | 4 | vs | 6 | 2 | vs | 7 | 3 | vs | 5 | 7 | vs | 10 | 7 | Janet Klebe | 604-845-9107 | |||
8 | 8 | vs | 9 | 1 | vs | 4 | 6 | vs | 7 | 2 | vs | 3 | 8 | Cecily Pittman | 604-858-2733 | |||
ICE | Dec. 25 | Jan. 1 | Jan. 8 | Jan. 15 | 9 | Ann Ramsbottom | 604-392-4400 | |||||||||||
1 | Christmas Break |
Christmas Break |
10 | Joan Steadman | 604-824-1780 | |||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
ICE | Jan. 22 | Jan. 29 | Feb. 5 | Feb. 12 | Please
Note: As we move from a 6-sheet to an 8-sheet facility, new schedules are being developed. Any quirks or discrepancies in sheet assignments may take a couple of years to correct. |
|||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
ICE | Feb. 19 | Feb. 26 | Mar. 5 | Mar. 12 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
ICE | Mar. 19 | Mar. 26 | Win = 2
pts Tie = 1 pt Loss = 0 pts Second half starts Jan 10 |
|||||||||||||||
1 | Canadian Seniors |
|||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||